Вы хотите купить спортивную одежду в нашем интернет магазине Formas, но вы не уверены в том какой размер вам нужен?
Мы предлагаем вашему вниманию сводные таблицы размеров одежды из ассортимента нашего интернет-магазина, которая поможет решить Вам данный вопрос... к тому же, Вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам по номерам телефонов, указанным на сайте.
Приятных покупок!
Europaw, таблица размеров
размер | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 145-150 | 155-165 | 170-175 | 180-185 | 190 |
размер (украина) | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Givova, таблица размеров
размер | 7xs | 6xs | 5xs | 4xs | 3xs | 2xs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер (украина) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
рост (см) | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
возраст | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-/8 | 8-/10 | 10-/12 |
Joma, таблица размеров
размер | 6xs-5xs | 4xs-3xs | 2xs | xs | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
возраст | 4 - 6 лет | 8 - 10 лет | 12 лет | 14 лет | |||||||
размер (украина) | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-60 | 62 | 64 | |||
размер (сша) | yxxs-yxs | ys-ym | yl | yxl | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
размер (германия) | 104-116 | 128-140 | 152 | 164 | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
обхват груди (см) | 56-60 | 66-72 | 77-79 | 85-86 | 87-94 | 95-101 | 102-108 | 109-114 | 115-143 | ||
обхват талии (см) | 54-56 | 60-64 | 67-68 | 71-72 | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 | ||
обхват бедер (см) | 61-64 | 68-74 | 78-80 | 84-86 | 87-93 | 94-100 | 101-108 | 109-113 | 114-138 |
Legea, таблица размеров
Размер взрослый
размер | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
размер (украина) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
рост (см) | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 |
объем груди (см) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 |
Размер детский
размер | 4xs | 3xs | xxs | xs |
---|---|---|---|---|
размер (украина) | 42 | 44 | ||
рост (см) | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 |
объем груди (см) | 60-64 | 64-72 | 73-80 | 80-88 |