Ви хочете купити спортивний одяг в нашому інтернет магазині Formas, але ви не впевнені в тому який розмір вам потрібен?
Ми пропонуємо вашій увазі зведені таблиці розмірів одягу з асортименту нашого інтернет-магазину, які допоможуть вирішити Вам це питання ... до того ж, Ви завжди можете звернутися за консультацією до наших менеджерів за номерами телефонів, вказаними на сайті.
Приємних покупок!
Europaw, таблиця розмірів
розмір | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
зріст (см) | 145-150 | 155-165 | 170-175 | 180-185 | 190 |
розмір (Україна) | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Givova, таблиця розмірів
розмір | 7xs | 6xs | 5xs | 4xs | 3xs | 2xs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
розмір (Україна) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
зріст (см) | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
вік | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-/8 | 8-/10 | 10-/12 |
Joma, таблиця розмірів
розмір | 6xs-5xs | 4xs-3xs | 2xs | xs | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вік | 4 - 6 років | 8 - 10 років | 12 років | 14 років | |||||||
розмір (Україна) | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-60 | 62 | 64 | |||
розмір (США) | yxxs-yxs | ys-ym | yl | yxl | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
розмір (Німеччина) | 104-116 | 128-140 | 152 | 164 | s | m | l | xl | 2xl-3xl | 4xl | 5xl |
обхват грудей (см) | 56-60 | 66-72 | 77-79 | 85-86 | 87-94 | 95-101 | 102-108 | 109-114 | 115-143 | ||
обхват талії (см) | 54-56 | 60-64 | 67-68 | 71-72 | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 | ||
обхват стегон (см) | 61-64 | 68-74 | 78-80 | 84-86 | 87-93 | 94-100 | 101-108 | 109-113 | 114-138 |
Legea, таблиця розмірів
Розмір дорослий
розмір | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
розмір (Україна) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
зріст (см) | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 |
об'єм грудей (см) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 |
Розмір дитячий
розмір | 4xs | 3xs | xxs | xs |
---|---|---|---|---|
розмір (Україна) | 42 | 44 | ||
зріст (см) | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 |
об'єм грудей (см) | 60-64 | 64-72 | 73-80 | 80-88 |
NIKE, Таблиця розмірів
Чоловіче взуття
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Жіноче взуття
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Чоловічий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Жіночий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Підлітковий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | CM |
XS | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 6-7 | 122-128 |
S | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 8-9 | 128-137 |
M | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 10-11 | 137-147 |
L | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 12-13 | 147-158 |
XL | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 13-15 | 158-170 |
Дитячий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | Зріст (см) |
XS | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 3-4 | 98-104 |
S | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 4-5 | 104-110 |
M | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 5-6 | 110-116 |
L | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 6-7 | 116-122 |
XL | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 7-8 | 122-128 |
PUMA, таблиця розмірів
Чоловічий одяг
Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Жіночий одяг
Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват стегон (см) | Зріст |
XS | 88 | 92 | 158 |
S | 92 | 96 | 164 |
M | 96 | 100 | 170 |
L | 100 | 104 | 176 |
XL | 104 | 108 | 182 |
Підлітковий одяг
Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват стегон (см) | Зріст |
XS | 88 | 92 | 158 |
S | 92 | 96 | 164 |
M | 96 | 100 | 170 |
L | 100 | 104 | 176 |
XL | 104 | 108 | 182 |
Чоловіче взуття
EURO |
40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
CM |
25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
UK |
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Жіноче взуття
EURO |
36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
CM |
22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
ADIDAS, таблиця розмірів
Чоловіче взуття
EURO | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Жіноче взуття
EURO | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Підліткове взуття
EURO | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Чоловічий одяг
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
XS | 82-87 см | 71-75 см | 82-86 см |
S | 88-94 см | 76-82 см | 87-93 см |
M | 92-102 см | 83-90 см | 94-101 см |
L | 103-111 см | 91-99 см | 102-110 см |
XL | 112-121 см | 100-109 см | 111-119 см |
2XL | 122-132 см | 110-121 см | 120-128 см |
3XL | 133-144 см | 122-134 см | 129-138 см |
Жіночий одяг
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
2XS | 76 | 60 | 85 |
XS | 79-82 | 63-66 | 88-91 |
S | 85-88 | 69-72 | 94-97 |
M | 91-94 | 75-78 | 100-103 |
L | 97.5-101 | 81.5-85 | 106.5-110 |
XL | 105-109 | 89.5-94 | 113.5-117 |
2XL | 113.5-118 | 99-104 | 121-125 |
JORDAN, таблиця розмірів
Чоловіче взуття
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Жіноче взуття
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Чоловічий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
S | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
M | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
L | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Жіночий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Підлітковий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | CM |
XS | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 6-7 | 122-128 |
S | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 8-9 | 128-137 |
M | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 10-11 | 137-147 |
L | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 12-13 | 147-158 |
XL | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 13-15 | 158-170 |
Дитячий одяг
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | Зріст (см) |
XS | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 3-4 | 98-104 |
S | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 4-5 | 104-110 |
M | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 5-6 | 110-116 |
L | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 6-7 | 116-122 |
XL | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 7-8 | 122-128 |
Reebok, таблиця розмірів
Чоловіче взуття
EURO |
39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
CM |
25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Жіноче взуття
EURO |
35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
CM |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
UK |
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Чоловічий одяг
Розмір |
Обхват грудей (см) |
Обхват талії (см) |
Обхват стегон (см) |
Довжина штанини (см) |
XS |
82 - 87 |
71 -75 |
82 - 86 |
81 |
S |
88 - 94 |
76 - 82 |
87 - 93 |
81.5 |
M |
95 - 102 |
83 - 90 |
94 - 101 |
82 |
L |
103 - 111 |
91 - 99 |
102 - 110 |
82.5 |
XL |
112 - 121 |
100 - 109 |
111 - 119 |
83 |
XXL |
122 - 132 |
110 - 121 |
120 - 128 |
82.5 |
XXXL |
133 - 144 |
122 - 134 |
129 - 138 |
82 |
Жіночий одяг
Розмір |
Обхват грудей (см) |
Обхват талії (см) |
Обхват стегон (см) |
Довжина штанини (см) |
XXS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 | 77.5 |
XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78.5 |
M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79.5 |
XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
XXL | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 | 80.5 |
Le Coq Sportif, таблиця розмірів
Чоловіче взуття
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
Жіноче взуття
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Підліткове взуття
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Дитяче взуття
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |